L'Aquila CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno

L'Aquila confronta con:
Andamento
Classifica alla 34° giornata
Squadra TOTALI IN CASA FUORI CASA
P G V N S GF GS MI P V N S GF GS P V N S GF GS
Vis Pesaro 73 34 23 4 7 61 29 5 35 11 2 4 25 15 38 12 2 3 36 14
Matelica 71 34 22 5 7 65 27 3 41 13 2 2 40 15 30 9 3 5 25 12
Avezzano 62 34 16 14 4 51 26 -6 36 10 6 1 27 10 26 6 8 3 24 16
Pineto 57 34 15 12 7 51 40 -11 32 9 5 3 21 13 25 6 7 4 30 27
L'Aquila 55 34 15 10 9 57 40 -13 35 10 5 2 35 17 20 5 5 7 22 23
Francavilla 53 34 14 11 9 47 38 -15 21 5 6 6 18 21 32 9 5 3 29 17
Vastese 51 34 15 6 13 55 51 -17 31 10 1 6 29 24 20 5 5 7 26 27
San Marino 51 34 15 6 13 45 35 -17 18 5 3 9 19 23 33 10 3 4 26 12
Sangiustese 48 34 13 9 12 39 41 -20 29 9 2 6 21 19 19 4 7 6 18 22
Campobasso 45 34 13 10 11 41 40 -19 24 6 6 5 17 15 25 7 4 6 24 25
Castelfidardo 44 34 12 8 14 43 54 -24 22 5 7 5 25 26 22 7 1 9 18 28
Recanatese 43 34 12 7 15 47 47 -25 26 8 2 7 32 30 17 4 5 8 15 17
Olympia Agnonese 41 34 11 8 15 34 35 -27 33 10 3 4 23 12 8 1 5 11 11 23
San Nicolò 40 34 11 7 16 41 51 -28 18 5 3 9 23 27 22 6 4 7 18 24
Jesina 34 34 8 10 16 32 46 -34 16 3 7 7 14 22 18 5 3 9 18 24
Monticelli 30 34 5 15 14 24 44 -38 20 3 11 3 11 11 10 2 4 11 13 33
Fabriano Cerreto 20 34 5 5 24 28 67 -48 11 3 2 12 16 36 9 2 3 12 12 31
Nerostellati 18 34 3 9 22 20 70 -50 8 1 5 11 11 38 10 2 4 11 9 32
Legenda:
P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese

Nessun articolo inerente

Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "L'Aquila".