FantaSamb, tantissimi cambiamenti nella classifica generale dopo l’ultima giornata

Diversi cambi di posizione nella classifica generale del primo fantacalcio basato completamente sulla Sambenedettese. Al primo classificato verrà offerta una smartbox dall’agenzia Boomerang Viaggi…

FANTASAMB – 19^ GIORNATA DI CAMPIONATO

CLASSIFICA GENERALE

 

1. Rossella Luciani 601,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

2. Emanuele Tancredi 597,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

3. Nello Ferraiuolo 597 (miglior piazzamento: 1°, 3 volte)

4. Luca Ascani 579,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

5. Mario Colli 578,5(miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

6. Irene Zarè 578,5 (miglior piazzamento: 1°)

7. Davide Rossi 564 (miglior piazzamento: 1°)

8. Mattia 560,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

9. Carlo Antenucci 554 (miglior piazzamento: 1°)

10. Mirko Di Giovanni 553 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

11. Sergio Schiavi 550,5 (miglior piazzamento: 2°)

12. Mauro Alfonsi 548,5 (miglior piazzamento: 3°)

13. Guido Favelli 542,5 (miglior piazzamento: 2°)

14. Giovanni Cameli 505,5 (miglior piazzamento: 4°)

15. Mirko Diomede 496,5 (miglior piazzamento: 3°)

16. Andrea Crescenzi 488,5 (miglior piazzamento: 5°)

17. Giacomo Valentini 456 (miglior piazzamento: 3°)

18. Stefano Partemi 437,5 (miglior piazzamento 6°)

19. Michele Liberati 360,5 (miglior piazzamento 2°)

20. Andrea Maroni 122,5 (miglior piazzamento 4°)

Commenti