FantaSamb, ecco come cambia la classifica generale dopo Sudtirol-Samb

Diversi cambiamenti nel primo fantacalcio rossoblù dopo l’ultima giornata di campionato. Al termine della stagione al primo classificato una smartbox offerta da Boomerang Viaggi…

FANTASAMB – 28^ GIORNATA DI CAMPIONATO

CLASSIFICA GENERALE

 

1. Nello Ferraiuolo 882 (miglior piazzamento: 1°, 4 volte)

2. Rossella Luciani 873 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

3. Luca Ascani 862 (miglior piazzamento: 1°, 4 volte)

4. Emanuele Tancredi 858 (miglior piazzamento: 1°, 3 volte)

5. Mario Colli 860,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

6. Davide Rossi 840 (miglior piazzamento: 1°)

7. Sergio Schiavi 810,5 (miglior piazzamento: 2°)

8. Irene Zarè 804,5 (miglior piazzamento: 1°)

9. Carlo Antenucci 799,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

10. Mauro Alfonsi 799 (miglior piazzamento: 3°)

11. Mattia 791 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

12. Giovanni Cameli 772,5 (miglior piazzamento: 1°)

13. Mirko Di Giovanni 753,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

14. Guido Favelli 738 (miglior piazzamento: 2°)

15. Stefano Partemi 650 (miglior piazzamento 6°)

16. Giacomo Valentini 620 (miglior piazzamento: 3°)

17. Andrea Crescenzi 612 (miglior piazzamento: 5°)

18. Michele Liberati 600,5 (miglior piazzamento 1°)

19. Mirko Diomede 590 (miglior piazzamento: 3°)

20. Andrea Maroni 371 (miglior piazzamento 4°)

Commenti