Che lotta nelle prime posizioni: FantaSamb, ecco come cambia la classifica generale

Dopo la sedicesima giornata ancora diversi cambiamenti nelle prime posizioni del primo fantasy game basato completamente sulla Samb. Al primo classificato offerta una smartbox da Boomerang Viaggi…

FANTASAMB – 16^ GIORNATA DI CAMPIONATO

CLASSIFICA GENERALE

1. Emanuele Tancredi 506 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

2. Rossella Luciani 500,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

3. Nello Ferraiuolo 500 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

4. Luca Ascani 497,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

5. Mario Colli 491,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

6. Davide Rossi 485,5 (miglior piazzamento: 2°)

7. Mattia 478,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

8. Irene Zarè 476,5 (miglior piazzamento: 3°)

9. Guido Favelli 464,5 (miglior piazzamento: 2°)

10. Mirko Di Giovanni 463 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

11. Sergio Schiavi 462,5 (miglior piazzamento: 2°)

12. Mauro Alfonsi 461 (miglior piazzamento: 3°)

13. Carlo Antenucci 459 (miglior piazzamento: 1°)

14. Mirko Diomede 448 (miglior piazzamento: 3°)

15. Giovanni Cameli 429 (miglior piazzamento: 4°)

16. Andrea Crescenzi 414,5 (miglior piazzamento: 7°)

17. Giacomo Valentini 387 (miglior piazzamento: 3°)

18. Stefano Partemi 380 (miglior piazzamento 6°)

19. Michele Liberati 260 (miglior piazzamento 2°)

20. Andrea Maroni 23,5

Commenti