MODENA-SAMB 1-0, LA CRONACA FEDELI A COLLOQUIO CON LA SQUADRA MONTERO: «AVEVAMO LA PARTITA IN PUGNO…» Samb in campo nel pomeriggio di martedì al Riviera delle Palme per iniziare a preparare la gara di domenica […]
Tag: frattura
Conson, che iella: pallonata al volto e frattura del setto nasale. Salterà il Bassano
Periodo sfortunato per Diego Conson, che da pochi giorni si era messo alle spalle un infortunio al setto nasale (microfrattura) che lo aveva lasciato ai box per qualche settimana. Il numero 2 rossoblù nel corso […]
Risultati e classifiche
Eccellenza Marche
Promozione girone B
Prima categoria girone D
Seconda categoria girone G
Seconda categoria girone H
Serie D girone F
Risultati 34° giornata
Atletico Azzurra Colli - Marina | 3 | - | 1 | * | |
Atletico Ascoli - Grottammare | 4 | - | 1 | * | |
Atletico Gallo Colbordolo - Vigor Senigallia | 1 | - | 4 | * | |
Biagio Nazzaro - San Marco Servigliano | 3 | - | 1 | * | |
Fabriano Cerreto - Montefano | 3 | - | 3 | * | |
Jesina - Forsempronese | 1 | - | 1 | * | |
Urbino - Valdichienti Ponte | 0 | - | 4 | * | |
Sangiustese - Porto Sant'Elpidio | 1 | - | 2 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 34° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Vigor Senigallia | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 |
Atletico Ascoli | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 |
Forsempronese | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 |
Jesina | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 |
Atletico Azzurra Colli | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 |
Sangiustese | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 |
Valdichienti Ponte | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 |
Atletico Gallo Colbordolo | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 |
Montefano | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 |
Marina | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
Fabriano Cerreto | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
Porto Sant'Elpidio | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 |
Urbania | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 |
Urbino | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 |
Biagio Nazzaro | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
Grottammare | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 |
San Marco Servigliano | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 |
Risultati 32° giornata
Monturano Campiglione - Centobuchi 1972 MP | 6 | - | 0 | * | |
Futura 96 - Portorecanati | 4 | - | 1 | * | |
Monterubbianese - Castignano | 3 | - | 1 | * | |
Cluentina - Potenza Picena | 0 | - | 2 | * | |
Atletico Centobuchi - Trodica | 1 | - | 0 | * | |
Montecosaro - Maceratese | 0 | - | 3 | * | |
Palmense - Corridonia | 0 | - | 0 | * | |
Civitanovese - Monticelli | 0 | - | 0 | * | |
Chiesanuova - Aurora Treia | 0 | - | 0 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 32° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Chiesanuova | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 |
Maceratese | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 |
Monturano Campiglione | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 |
Civitanovese | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 |
Futura 96 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 |
Aurora Treia | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 |
Monterubbianese | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 |
Potenza Picena | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 |
Trodica | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 |
Monticelli | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 |
Cluentina | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 |
Atletico Centobuchi | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 |
Corridonia | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 |
Palmense | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 |
Portorecanati | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 |
Castignano | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 |
Montecosaro | 18 | 32 | 3 | 9 | 20 |
Centobuchi 1972 MP | 15 | 32 | 2 | 9 | 21 |
Risultati 30° giornata
ACF Fermo - Montalto | 2 | - | 3 | * | |
Azzurra Mariner - Cossinea | 7 | - | 0 | * | |
Castel di Lama - Offida | 4 | - | 6 | * | |
Cuprense - Sangiorgese | 2 | - | 2 | * | |
Montottone Grottese - Piane Montegiorgio | 2 | - | 3 | * | |
Pinturetta - Grottazzolina | 2 | - | 0 | * | |
Real Virtus Pagliare - Rapagnano | 4 | - | 3 | * | |
Orsini Monticelli - Santa Maria Truentina | 1 | - | 1 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 30° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Castel di Lama | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 |
Azzurra Mariner | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 |
Rapagnano | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 |
Montalto | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 |
Orsini Monticelli | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 |
Piane Montegiorgio | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
Cuprense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 |
Montottone Grottese | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 |
Sangiorgese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
Santa Maria Truentina | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
Real Virtus Pagliare | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 |
ACF Fermo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
Offida | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 |
Pinturetta | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 |
Grottazzolina | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 |
Cossinea | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 |
Risultati 30° giornata
Atletico Porchia - Unione Mandolesi | 5 | - | 1 | * | |
Borgo Rosselli - Pedaso | 1 | - | 5 | * | |
Corva Calcio - Real Elpidiense | 1 | - | 2 | * | |
GMD Grottammare - Magliano | 4 | - | 2 | * | |
Montefiore - Recreativo PSE | 3 | - | 5 | * | |
Petritoli - Avis Ripatransone | 2 | - | 2 | * | |
Valtesino - Real Cuprense | 5 | - | 1 | * | |
Vis Faleria - Monte San Pietrangeli | 4 | - | 2 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 30° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Real Elpidiense | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 |
Valtesino | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 |
Vis Faleria | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 |
Pedaso | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 |
Monte San Pietrangeli | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
GMD Grottammare | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 |
Petritoli | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 |
Avis Ripatransone | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 |
Atletico Porchia | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 |
Recreativo PSE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 |
Corva Calcio | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
Magliano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 |
Montefiore | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 |
Unione Mandolesi | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 |
Borgo Rosselli | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
Real Cuprense | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 |
Risultati 30° giornata
Agraria Club - Vigor Folignano | 0 | - | 3 | * | |
Castoranese - Piceno United | 0 | - | 2 | * | |
Comunanza - Audax Pagliare | 4 | - | 0 | * | |
JRVS Ascoli - Acquasanta | 1 | - | 2 | * | |
Maltignano - Pro Calcio | 1 | - | 4 | * | |
Monteprandone - Porta Romana | 4 | - | 2 | * | |
Olimpia Spinetoli - Acquaviva | 1 | - | 0 | * | |
Piazza Immacolata - Torrione | 1 | - | 0 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 30° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Comunanza | 82 | 30 | 27 | 1 | 2 |
Torrione | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 |
Piazza Immacolata | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
Piceno United | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 |
Monteprandone | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 |
Castoranese | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 |
Olimpia Spinetoli | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
Acquasanta | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 |
Agraria Club | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 |
Maltignano | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
Audax Pagliare | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
Vigor Folignano | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
Pro Calcio | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
Acquaviva | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 |
JRVS Ascoli | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 |
Porta Romana | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 |
Risultati 34° giornata
Atletico Terme Fiuggi - Castelfidardo | 0 | - | 0 | * | |
Aurora Alto Casertano - Notaresco | 0 | - | 2 | * | |
Montegiorgio - Tolentino | 2 | - | 1 | * | |
Nereto - Vastese | 1 | - | 2 | * | |
Pineto - Samb | 1 | - | 2 | * | |
Porto d'Ascoli - Fano | 1 | - | 2 | * | |
Recanatese - Chieti | 1 | - | 1 | * | |
Trastevere - Matese | 2 | - | 2 | * | |
Vastogirardi - Castelnuovo | 1 | - | 1 | * | |
* risultato finale |
Classifica alla 34° giornata
Squadra | P | G | V | N | S |
Recanatese | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 |
Trastevere | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Tolentino | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
Samb | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 |
Vastese | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 |
Pineto | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 |
Atletico Terme Fiuggi | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 |
Chieti | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 |
Notaresco | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 |
Montegiorgio | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 |
Matese | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
Porto d'Ascoli | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
Fano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Vastogirardi | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 |
Castelnuovo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 |
Castelfidardo | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 |
Nereto | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 |
Aurora Alto Casertano | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 |
Articoli Recenti
Salute in Cammino, domenica appuntamento alla Sentina
Atletico Centobuchi, Fabi Cannella: «Con la Cluentina vogliamo chiudere al meglio il campionato»
Massi, accordo con Stefano De Angelis: sarà lui il direttore sportivo
Unione Rugby SBT, festa di fine anno all’Edelweiss
Atletico Centobuchi, Veccia: «Abbiamo sempre creduto nei play off»
Incontro Spazzafumo-Massi. Il sindaco: «Lo stadio sarà dato solo a chi darà ampie garanzie»
Ballarin, nel prossimo consiglio comunale si parlerà del piano volumetrico
Samb-Porto d’Ascoli, continuano le indagini della Procura Federale: convocato anche Massi
Massi si muove anche per il D.S.: contatto con l’ex Campobasso De Angelis
Massi si fa avanti, in questa settimana l’incontro con Spazzafumo