Urbino CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno

Urbino confronta con:
Andamento
Classifica alla 34° giornata
Squadra TOTALI IN CASA FUORI CASA
P G V N S GF GS MI P V N S GF GS P V N S GF GS
Vigor Senigallia 65 32 18 11 3 59 33 1 38 11 5 0 36 18 27 7 6 3 23 15
Atletico Ascoli 57 32 15 12 5 50 24 -7 33 9 6 1 28 8 24 6 6 4 22 16
Forsempronese 56 32 15 11 6 41 22 -8 31 9 4 3 21 10 25 6 7 3 20 12
Jesina 53 32 14 11 7 48 31 -11 31 9 4 3 29 13 22 5 7 4 19 18
Atletico Azzurra Colli 51 32 14 9 9 35 25 -13 29 8 5 3 22 11 22 6 4 6 13 14
Sangiustese 50 32 14 8 10 37 31 -14 23 6 5 5 16 15 27 8 3 5 21 16
Valdichienti Ponte 49 32 14 7 11 43 28 -15 28 9 1 6 22 11 21 5 6 5 21 17
Atletico Gallo Colbordolo 45 32 10 15 7 38 37 -19 24 6 6 4 27 24 21 4 9 3 11 13
Montefano 43 32 11 10 11 34 32 -21 23 6 5 5 17 14 20 5 5 6 17 18
Marina 41 32 10 11 11 32 35 -23 20 4 8 4 12 15 21 6 3 7 20 20
Fabriano Cerreto 41 32 10 11 11 28 35 -23 24 6 6 4 18 17 17 4 5 7 10 18
Porto Sant'Elpidio 40 32 10 10 12 30 31 -24 23 6 5 5 18 16 17 4 5 7 12 15
Urbania 37 32 8 13 11 25 33 -27 25 6 7 3 19 17 12 2 6 8 6 16
Urbino 35 32 8 11 13 28 35 -29 17 4 5 7 10 16 18 4 6 6 18 19
Biagio Nazzaro 33 32 8 9 15 26 47 -31 26 7 5 4 17 15 7 1 4 11 9 32
Grottammare 20 32 3 11 18 24 55 -44 12 1 9 6 11 20 8 2 2 12 13 35
San Marco Servigliano 13 32 3 4 25 16 60 -51 10 3 1 12 6 25 3 0 3 13 10 35
Legenda:
P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese

Urbino-Grottammare 1-0, ennesima sconfitta e la classifica si fa sempre più preoccupante

URBINO-GROTTAMMARE 1-0 MARCATORE: 7’st Tamagnini URBINO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Fontana, Rossi (dal 15′ st Raiola), Calvaresi (dal 41′ st Giovane), Mainardi, De Angelis (dal 48′ st Renzi) Morani. A disposizione: Stafoggia, Pierucci, […]

Grottammare-Urbino 3-2: Alighieri, Cisbani e Orsini firmano il primo successo biancazzurro

GROTTAMMARE-URBINO 3-2 MARCATORI: 2’pt Alighieri, 7’pt Cisbani, 29’pt De Angelis, 32’pt Saine, 36’st Orsini. GROTTAMMARE: Fatone, Orsini, Fuglini (30’st Tombolini), Tassotti, Traini, Fiscaletti, Jallow, Alighieri (26’st Haxhiu), Cisbani, Palestini (25’st Mascitti), De Panicis. A disp. […]

Eccellenza: il Grottammare riceve l’Urbino, sfida assolutamente da vincere

Il Grottammare, reduce dalla qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, riceve l’Urbino per un match valevole come sesta giornata del campionato di Eccellenza. Gli uomini di mister Massimiliano Zazzetta, col successo sul San Marco […]