Unione Mandolesi CALCIO:
 risultati, classifiche, prossimo turno
   Unione Mandolesi
  confronta con: 
  
  Andamento
  Classifica alla 30° giornata
  | Squadra | TOTALI | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||
| P | G | V | N | S | GF | GS | MI | P | V | N | S | GF | GS | P | V | N | S | GF | GS | |
| Real Elpidiense | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 51 | 23 | 3 | 34 | 11 | 1 | 3 | 29 | 12 | 29 | 7 | 8 | 0 | 22 | 11 | 
| Valtesino | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 34 | 3 | 31 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 | 24 | 
| Vis Faleria | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 59 | 37 | -9 | 33 | 10 | 3 | 2 | 39 | 19 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 | 
| Pedaso | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 40 | -11 | 28 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | 21 | 5 | 6 | 4 | 26 | 20 | 
| Monte San Pietrangeli | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | 29 | -12 | 26 | 7 | 5 | 3 | 35 | 14 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 
| GMD Grottammare | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 39 | -14 | 22 | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | 
| Petritoli | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 40 | -15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | 27 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 
| Avis Ripatransone | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 50 | 35 | -16 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 28 | 20 | 
| Atletico Porchia | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 43 | -17 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26 | 16 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 27 | 
| Recreativo PSE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 60 | -22 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 26 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20 | 34 | 
| Corva Calcio | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 36 | -24 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 
| Magliano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 48 | -25 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 12 | 4 | 0 | 11 | 17 | 29 | 
| Montefiore | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 56 | -27 | 19 | 6 | 1 | 8 | 25 | 32 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | 
| Unione Mandolesi | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 41 | 58 | -30 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | 14 | 3 | 5 | 7 | 23 | 30 | 
| Borgo Rosselli | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 59 | -32 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 35 | 
| Real Cuprense | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 24 | 94 | -56 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 53 | 
| Legenda: P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese | ||||||||||||||||||||
Così in campionato
  Nessun articolo inerente
Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "Unione Mandolesi".




