Union 2000 CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno

Union 2000 confronta con:
Andamento
Classifica alla 30° giornata
Squadra TOTALI IN CASA FUORI CASA
P G V N S GF GS MI P V N S GF GS P V N S GF GS
Pol. Cossinea 58 30 16 10 4 56 29 -2 33 10 3 2 31 15 25 6 7 2 25 14
Borgo Mogliano Madal 56 30 17 5 8 52 23 -4 32 10 2 3 29 12 24 7 3 5 23 11
Atletico Porchia 55 30 15 10 5 36 18 -5 29 8 5 2 18 8 26 7 5 3 18 10
Spes Valdaso 51 30 13 12 5 61 43 -9 26 6 8 1 31 20 25 7 4 4 30 23
Montottone 51 30 14 9 7 53 32 -9 35 11 2 2 30 14 16 3 7 5 23 18
Corva 2008 50 30 15 5 10 43 32 -10 31 9 4 2 27 12 19 6 1 8 16 20
Petritoli 47 30 13 8 9 46 29 -13 24 7 3 5 21 13 23 6 5 4 25 16
Avis Ripatransone 40 30 10 10 10 41 38 -20 23 6 5 4 21 17 17 4 5 6 20 21
Valtesino 38 30 10 8 12 46 49 -22 21 5 6 4 18 12 17 5 2 8 28 37
Montefiore 37 30 9 10 11 33 32 -23 25 7 4 4 24 15 12 2 6 7 9 17
Grottazzolina 37 30 9 10 11 44 39 -23 24 6 6 3 26 12 13 3 4 8 18 27
Borgo Rosselli 36 30 8 12 10 28 32 -24 20 4 8 3 16 13 16 4 4 7 12 19
Mandolesi 35 30 8 11 11 40 43 -25 23 6 5 4 25 19 12 2 6 7 15 24
Carassai 28 30 6 10 14 39 49 -32 16 4 4 7 23 27 12 2 6 7 16 22
Magliano 25 30 4 13 13 29 38 -35 12 2 6 7 20 25 13 2 7 6 9 13
Union 2000 4 30 1 1 28 13 134 -56 1 0 1 14 6 60 3 1 0 14 7 74
Legenda:
P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese

Nessun articolo inerente

Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "Union 2000".