Porto d'Ascoli CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno

Porto d'Ascoli confronta con:
Andamento
Classifica alla 34° giornata
Squadra TOTALI IN CASA FUORI CASA
P G V N S GF GS MI P V N S GF GS P V N S GF GS
Recanatese 68 34 20 8 6 69 23 0 33 10 3 4 41 15 35 10 5 2 28 8
Trastevere 59 34 17 8 9 54 33 -9 36 11 3 3 32 18 23 6 5 6 22 15
Tolentino 56 34 16 8 10 42 30 -12 33 10 3 4 24 14 23 6 5 6 18 16
Samb 55 34 15 10 9 41 36 -13 37 11 4 2 22 10 18 4 6 7 19 26
Vastese 53 34 13 14 7 43 32 -15 27 7 6 4 20 13 26 6 8 3 23 19
Pineto 52 34 13 13 8 43 29 -16 23 5 8 4 21 15 29 8 5 4 22 14
Atletico Terme Fiuggi 51 34 15 6 13 41 45 -17 27 8 3 6 18 19 24 7 3 7 23 26
Chieti 49 34 12 13 9 38 38 -19 21 5 6 6 16 19 28 7 7 3 22 19
Notaresco 49 34 14 7 13 45 41 -19 27 8 3 6 26 17 22 6 4 7 19 24
Montegiorgio 49 34 14 7 13 38 36 -19 27 8 3 6 20 17 22 6 4 7 18 19
Matese 49 34 13 10 11 44 41 -19 32 9 5 3 27 17 17 4 5 8 17 24
Porto d'Ascoli 49 34 13 10 11 41 39 -19 30 9 3 5 26 21 19 4 7 6 15 18
Fano 48 34 13 9 12 44 39 -20 27 7 6 4 27 20 21 6 3 8 17 19
Vastogirardi 46 34 12 10 12 48 51 -22 30 8 6 3 29 18 16 4 4 9 19 33
Castelnuovo 44 34 11 11 12 49 51 -24 24 6 6 5 28 25 20 5 5 7 21 26
Castelfidardo 41 34 11 8 15 36 36 -27 21 5 6 6 20 16 20 6 2 9 16 20
Nereto 12 34 2 6 26 23 80 -56 9 2 3 12 12 31 3 0 3 14 11 49
Aurora Alto Casertano 7 34 1 4 29 21 80 -61 7 1 4 12 14 32 0 0 0 17 7 48
Legenda:
P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese

Nessun articolo inerente

Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "Porto d'Ascoli".