Gli scatti della gara vittoriosa per 1 a 0 dai ragazzi di mister Beoni
Commenti
Gli scatti della gara vittoriosa per 1 a 0 dai ragazzi di mister Beoni
Atletico Azzurra Colli - Marina | 3 | - | 1 | * | |
Atletico Ascoli - Grottammare | 4 | - | 1 | * | |
Atletico Gallo Colbordolo - Vigor Senigallia | 1 | - | 4 | * | |
Biagio Nazzaro - San Marco Servigliano | 3 | - | 1 | * | |
Fabriano Cerreto - Montefano | 3 | - | 3 | * | |
Jesina - Forsempronese | 1 | - | 1 | * | |
Urbino - Valdichienti Ponte | 0 | - | 4 | * | |
Sangiustese - Porto Sant'Elpidio | 1 | - | 2 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Vigor Senigallia | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 |
Atletico Ascoli | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 |
Forsempronese | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 |
Jesina | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 |
Atletico Azzurra Colli | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 |
Sangiustese | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 |
Valdichienti Ponte | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 |
Atletico Gallo Colbordolo | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 |
Montefano | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 |
Marina | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
Fabriano Cerreto | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
Porto Sant'Elpidio | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 |
Urbania | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 |
Urbino | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 |
Biagio Nazzaro | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
Grottammare | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 |
San Marco Servigliano | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 |
Atletico Centobuchi - Potenza Picena | 1 | - | 1 | * | |
Chiesanuova - Maceratese | 0 | - | 1 | * | |
Civitanovese - Futura 96 | 2 | - | 0 | * | |
Cluentina - Aurora Treia | 2 | - | 1 | * | |
Montecosaro - Centobuchi 1972 MP | 2 | - | 3 | * | |
Monterubbianese - Trodica | 2 | - | 4 | * | |
Monticelli - Castignano | 1 | - | 0 | * | |
Monturano Campiglione - Corridonia | 2 | - | 0 | * | |
Palmense - Portorecanati | 1 | - | 3 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Chiesanuova | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 |
Maceratese | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 |
Monturano Campiglione | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 |
Civitanovese | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 |
Aurora Treia | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 |
Futura 96 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 |
Monterubbianese | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 |
Trodica | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 |
Cluentina | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 |
Monticelli | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 |
Potenza Picena | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 |
Palmense | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 |
Corridonia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 |
Atletico Centobuchi | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
Castignano | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 |
Portorecanati | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 |
Montecosaro | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 |
Centobuchi 1972 MP | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 |
ACF Fermo - Grottazzolina | 3 | - | 0 | * | |
Azzurra Mariner - Piane Montegiorgio | 2 | - | 2 | * | |
Castel di Lama - Orsini Monticelli | 1 | - | 2 | * | |
Cuprense - Cossinea | 2 | - | 0 | * | |
Montottone Grottese - Montalto | 0 | - | 2 | * | |
Pinturetta - Rapagnano | 1 | - | 1 | * | |
Real Virtus Pagliare - Offida | 0 | - | 1 | * | |
Santa Maria Truentina - Sangiorgese | 1 | - | 0 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Castel di Lama | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 |
Azzurra Mariner | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 |
Rapagnano | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 |
Montalto | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
Orsini Monticelli | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 |
Piane Montegiorgio | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
Cuprense | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 |
Montottone Grottese | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 |
Sangiorgese | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 |
Santa Maria Truentina | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
ACF Fermo | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
Offida | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 |
Real Virtus Pagliare | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 |
Pinturetta | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 |
Grottazzolina | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 |
Cossinea | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 |
Atletico Porchia - Monte San Pietrangeli | 1 | - | 1 | * | |
Borgo Rosselli - Recreativo PSE | 2 | - | 0 | * | |
GMD Grottammare - Avis Ripatransone | 2 | - | 2 | * | |
Montefiore - Unione Mandolesi | 1 | - | 0 | * | |
Petritoli - Corva Calcio | 1 | - | 2 | * | |
Real Elpidiense - Real Cuprense | 4 | - | 0 | * | |
Valtesino - Pedaso | 4 | - | 1 | * | |
Vis Faleria - Magliano | 3 | - | 1 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Real Elpidiense | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 |
Valtesino | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 |
Monte San Pietrangeli | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
Vis Faleria | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
Avis Ripatransone | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 |
Pedaso | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 |
GMD Grottammare | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 |
Petritoli | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 |
Atletico Porchia | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
Recreativo PSE | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 |
Magliano | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 |
Corva Calcio | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
Montefiore | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
Unione Mandolesi | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
Borgo Rosselli | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 |
Real Cuprense | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 |
Agraria Club - Maltignano | 1 | - | 1 | * | |
Castoranese - Audax Pagliare | 2 | - | 2 | * | |
Comunanza - Acquasanta | 5 | - | 2 | * | |
JRVS Ascoli - Acquaviva | 1 | - | 4 | * | |
Monteprandone - Torrione | 0 | - | 2 | * | |
Olimpia Spinetoli - Porta Romana | 2 | - | 2 | * | |
Piazza Immacolata - Vigor Folignano | 2 | - | 1 | * | |
Pro Calcio - Piceno United | 0 | - | 1 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Comunanza | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 |
Torrione | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 |
Piazza Immacolata | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 |
Monteprandone | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
Piceno United | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 |
Castoranese | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 |
Olimpia Spinetoli | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 |
Agraria Club | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
Maltignano | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
Audax Pagliare | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
Acquaviva | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
Acquasanta | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 |
Vigor Folignano | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
Pro Calcio | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 |
JRVS Ascoli | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 |
Porta Romana | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 |
Atletico Terme Fiuggi - Castelfidardo | 0 | - | 0 | * | |
Aurora Alto Casertano - Notaresco | 0 | - | 2 | * | |
Montegiorgio - Tolentino | 2 | - | 1 | * | |
Nereto - Vastese | 1 | - | 2 | * | |
Pineto - Samb | 1 | - | 2 | * | |
Porto d'Ascoli - Fano | 1 | - | 2 | * | |
Recanatese - Chieti | 1 | - | 1 | * | |
Trastevere - Matese | 2 | - | 2 | * | |
Vastogirardi - Castelnuovo | 1 | - | 1 | * | |
* risultato finale |
Squadra | P | G | V | N | S |
Recanatese | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 |
Trastevere | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Tolentino | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
Samb | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 |
Vastese | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 |
Pineto | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 |
Atletico Terme Fiuggi | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 |
Chieti | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 |
Notaresco | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 |
Montegiorgio | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 |
Matese | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
Porto d'Ascoli | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
Fano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Vastogirardi | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 |
Castelnuovo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 |
Castelfidardo | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 |
Nereto | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 |
Aurora Alto Casertano | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 |