FantaSamb, ecco la classifica generale dopo la quindicesima giornata di campionato

Ancora tante modifiche nella classifica del primo fantasy game basato interamente sulla Sambenedettese. Al primo classificato verrà offerta una smartbox da Boomerang Viaggi…

FANTASAMB – 15^ GIORNATA DI CAMPIONATO

CLASSIFICA GENERALE

 

1. Emanuele Tancredi 477,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

2. Rossella Luciani 471 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

3. Nello Ferraiuolo 470 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

4. Luca Ascani 466,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

5. Mario Colli 461 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

6. Davide Rossi 454 (miglior piazzamento: 3°)

7. Irene Zarè 448,5 (miglior piazzamento: 3°)

8. Mattia 446,5 (miglior piazzamento: 1°)

9. Guido Favelli 436 (miglior piazzamento: 2°)

10. Mauro Alfonsi 434 (miglior piazzamento: 3°)

11. Sergio Schiavi 434 (miglior piazzamento: 2°)

12. Mirko Di Giovanni 434,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

13. Mirko Diomede 426 (miglior piazzamento: 3°)

14. Carlo Antenucci 430,5 (miglior piazzamento: 1°)

15. Giovanni Cameli 406,5 (miglior piazzamento: 4°)

16. Andrea Crescenzi 398,5 (miglior piazzamento: 7°)

17. Giacomo Valentini 364,5 (miglior piazzamento: 3°)

18. Stefano Partemi 359,5 (miglior piazzamento 6°)

19. Michele Liberati 230 (miglior piazzamento 2°)

Commenti