Rotellese CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno

Rotellese confronta con:
Andamento
Classifica alla 30° giornata
Squadra TOTALI IN CASA FUORI CASA
P G V N S GF GS MI P V N S GF GS P V N S GF GS
Santa Maria Truentina 65 30 19 8 3 65 31 5 38 12 2 1 40 13 27 7 6 2 25 18
Torrione 61 30 18 7 5 48 22 1 39 12 3 0 34 10 22 6 4 5 14 12
Audax Pagliare 58 30 17 7 6 50 32 -2 34 10 4 1 25 11 24 7 3 5 25 21
Lama United 58 30 17 7 6 60 30 -2 35 11 2 2 36 13 23 6 5 4 24 17
Orsini Monticelli 51 30 15 6 9 46 32 -9 24 7 3 5 24 17 27 8 3 4 22 15
Piceno United 49 30 13 10 7 41 36 -11 32 9 5 1 28 16 17 4 5 6 13 20
GMD Grottammare 45 30 12 9 9 41 29 -15 30 8 6 1 22 8 15 4 3 8 19 21
Vigor Folignano 44 30 12 8 10 42 37 -16 20 5 5 5 20 17 24 7 3 5 22 20
Comunanza 38 30 10 8 12 38 47 -22 27 8 3 4 20 17 11 2 5 8 18 30
Agraria Club 34 30 9 7 14 36 44 -26 26 7 5 3 24 16 8 2 2 11 12 28
Acquaviva 33 30 9 6 15 40 51 -27 26 8 2 5 23 18 7 1 4 10 17 33
Olimpia Spinetoli 32 30 8 8 14 31 40 -28 21 6 3 6 18 16 11 2 5 8 13 24
Acquasanta 31 30 8 7 15 38 51 -29 24 7 3 5 27 19 7 1 4 10 11 32
Pro Calcio Ascoli 27 30 7 6 17 29 48 -33 14 3 5 7 16 25 13 4 1 10 13 23
Piazza Immacolata 24 30 6 6 18 26 56 -36 13 3 4 8 11 18 11 3 2 10 15 38
Rotellese 12 30 2 6 22 20 65 -48 9 2 3 10 15 34 3 0 3 12 5 31
Legenda:
P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese

Il Torrione vince ancora: 2-1 in casa della Rotellese

SECONDA CATEGORIA – GIRONE H ROTELLESE-TORRIONE 1-2 MARCATORI: 11’pt Cinaglia, 15’pt Vallorani, 45’pt Rosetti. ROTELLESE: Troiani, Di Girolami, Rossetti, Pasqualini (33’st Boccanera), Vallorani, De Angelis (33’st Emidi), Ciotti, Tirabassi (23’st Alesi), Bachetti, M. Rossi, R. […]

Gmd Grottammare, scatto playoff. Rotellese battuta 2-0

Con un 2-0 all’inglese la Gmd Grottammare supera la Rotellese e consolida il quinto posto nella classifica del girone H di seconda categoria. I ragazzi di mister Pompei ora possono insidiare i piani alti della classifica, […]

Il Torrione continua la sua marcia: 2-0 alla Rotellese. LA CRONACA

TORRIONE-ROTELLESE 2-0 MARCATORI: 24’pt Angellotti, 12’st Clementi. TORRIONE: Mandozzi, Mancini, Napoletani, Gabrielli (22’st Ciferni), Al. Induti, An. Induti, Merlini (13’st Cinaglia), Clementi (43’st Pignotti), Angellotti (13’st Angelini), Balliu, Rosetti (22’st Di Santo). A disp. Lazzeri, […]